![]() |
|
Navn | OW-4503-LCR |
---|---|
SKU | OW-4503-LCR |
Pris | 7.397,50 DKK |
Box dimensions | N/A |
Weight | kg |
Specifikationer | |
Coverage Angles | 15° – 90° vertical 80° – 130° horizontal |
Crossover Frequency | HP 12dB/Oct @ 2kHz LP 12dB/Oct @ 2kHz |
Frequency Response | 80Hz–40kHz |
Nominal Impedance | 8 ohm |
Power Handling | 120W RMS / 600W Max |
Sensitivity | 92dB @1W/1M |
Produkt Dimensioner | |
Height | 1017 mm |
Width | 186 mm |
Depth | 110 mm |
Weight | 11.09 kg |
Features | |
Can be arranged to create line arrays | |
Center Wiring Groove | |
Cross Style Mounting Brackets | |
Custom-built Second Order Crossover Network With Polyswitch Protection | |
Four 5.25″ glass fiber midbass drivers | |
Great for 2-channel audio or complete home theater systems | |
Magnetically Attached Grille | |
On-wall line array LCR loudspeaker | |
Piano black finish | |
Sonically Neutral Cabinet Design | |
Three 2″ audiophile-quality ribbon tweeters | |
Used for L R C or surround channels |