|
|
| Navn | PRO-X18-4 |
|---|---|
| SKU | PRO-X18-4 |
| Pris | 0,00 DKK |
| Box dimensions | 30 × 34 × 34 cm |
| Weight | 13.8 kg |
| Specifikationer | |
| MAX Power | 1600W |
| Nominal Impedance | 4 ohm |
| RMS Power | 800W |
| Sensitivity | 98 dB SPL @1W/1M |
| Voice Coil Diameter | 4” / 101.6mm |
| Produkt Dimensioner | |
| Diameter | 476 mm |
| Cutout Diameter | 430 mm |
| Mounting Depth | 195 mm |
| Voice Coil Diameter | 4” / 101.6mm |
| Parameters | |
| Znom | 4.0000 Ohm |
| Sd | 0.13 m² |
| Vas | 421 Liter |
| Fs | 30.3 Hz |
| Qms | 3.31975 |
| Qes | 0.305 |
| Qts | 0.28 |
| SPLo | 98.186 dB |
| DC Resistance (Re) | 3.7 ohm |
| Xmax | 25.4mm |
| Features | |
| 4-inch high power PWT voice coil | |
| Accordion type UV treated cloth surround | |
| Die cast basket with jet-black finish | |
| High efficiency / High sensitivity | |
| High Gauss Ceramic magnet with bumped back extended pole piece | |
| L-RAE (Large Radial Air Emitter) cooling system | |
| Push on terminals | |