|
|
| Navn | Image-5 |
|---|---|
| SKU | Image-5 |
| Pris | 0,00 DKK |
| Box dimensions | 11 × 51 × 31 cm |
| Weight | 3.7 kg |
| Specifikationer | |
| Frequency Response | 65Hz – 21kHz |
| Midrange/bass | 5 1/4″ (133mm) Poly-fiber |
| Nominal Impedance | 8 ohm |
| RMS Power | 20-100W |
| Sensitivity | 92dB @1W/1M |
| Tweeter | 1″ (25mm) adjustable silk dome |
| Produkt Dimensioner | |
| Height | 279 mm |
| Width | 192 mm |
| Cut out hole | 248 mm x 162 mm |
| Mounting Depth | 65 mm |
| Features | |
| 1″ high definition swiveling silk dome tweeter with neodymium magnet | |
| Corrective phase plug | |
| Easy-install “Turn-N-Lock™” mechanism | |
| High pass at 3kHz 18dB/Oct | |
| Long excursion woofers with poly injection cone and high grade voice coils | |
| Low pass at 3kHz 18dB/Oct | |
| Paintable rust-proof aluminum grilles | |
| Switched ± 3dB tweeter level adjustment | |
| Switched ± 3dB woofer level adjustment | |